Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Tailandia
Marca: MICROCHIP
Numero di modello: MIC29302WU-TR
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: Negotiated
Imballaggi particolari: 750/REEL
Tempi di consegna: 1-2 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T, assegno
Capacità di alimentazione: 100000 pezzi
Stato di RoHS: |
Conformità RoHS/senza piombo |
Livello di sensibilità di umidità (MSL): |
3 (168 ore) |
Temperatura di funzionamento: |
-40°C ~ 125°C |
Codice di data: |
Il più nuovo |
Stato di RoHS: |
Conformità RoHS/senza piombo |
Livello di sensibilità di umidità (MSL): |
3 (168 ore) |
Temperatura di funzionamento: |
-40°C ~ 125°C |
Codice di data: |
Il più nuovo |
MIC29302WU-TR LDO regolatori di tensione 3.0A LDO Adj. + spegnimento del circuito integrato Componenti elettronici privi di piombo
Come distributore di componenti elettronici professionisti possiamo fornire più di 100000pcs in magazzino di MIC29302WU-TR LDO Voltage Regulators 3.0A LDO Adj.+ Disattivazione del circuito integrato componenti elettronici privi di piombo.Benvenuti a contattare il nostro rappresentante commerciale se avete bisogno di questa parte, vi daremo un prezzo sorpresa. Abbiamo assemblato un team con una ricca esperienza e competenza per capire e soddisfare le vostre esigenze.Vendiamo solo articoli originali di alta qualitàAbbiamo forti fonti di approvvigionamento e di approvvigionamento e offriamo un servizio unico anche per parti difficili da trovare, obsolete e con tempi di consegna lunghi.
Descrizione generale:
Produttore: | Microchip |
Categoria di prodotto: | Regulatori di tensione LDO |
Modello di montaggio: | SMD/SMT |
Imballaggio / Valigia: | TO-263-5 |
Voltaggio di uscita: | 1.25 V a 25 V |
corrente di uscita: | 3 A |
Numero di uscite: | 1 Produzione |
Polarità: | Risultato positivo |
tensione di ingresso, min: | 2.3 V |
Voltaggio di ingresso, Max: | 26 V |
Tipo di uscita: | Regolabile |
Temperatura minima di funzionamento: | - 40 C. |
Temperatura massima di funzionamento: | + 125 C |
Voltaggio di uscita: | 370 mV |
Imballaggio: | Rilo |
Marca: | Tecnologia dei microchip |
Voltaggio di uscita - Max: | 600 mV |
Ib - Corrente di bias di ingresso: | 40 nA |
Regolamento di linea: | 0.0006 |
Regolamento del carico: | 0.002 |
Sensibile all'umidità: | - Sì, sì. |
Tipo di prodotto: | Regulatori di tensione LDO |
tensione di riferimento: | 1.24 V |
Imballaggio di fabbrica Quantità: | 750 |
Sottocategoria: | PMIC - circuiti integrati di gestione dell'energia |
Tolleranza: | 0.01 |
Parte # Alias: | MIC29302WU TR |
Peso unitario: | 00,056438 once |
Immagini del prodotto:
In magazzino offerta calda:
Numero della parte | Marchio | D/C | stoccaggio |
EP4CGX50CF23I7N | Altera | Più di 22 anni | 2000 |
EP4CE22E22C8N | Altera | Più di 22 anni | 2400 |
EP2C5T144C8N | Altera | Più di 22 anni | 3600 |
EP2C5Q208C8N | Altera | Più di 22 anni | 2400 |
EP1C3T144C8N | Altera | Più di 19 anni | 5400 |
EN5367QI | Altera | Più di 22 anni | 3000 |
EN5339QI | Altera | Più di 22 anni | 3000 |
5M240ZT144I5N | Altera | Più di 22 anni | 1440 |
5M240ZT100I5N | Altera | Più di 22 anni | 1440 |
5M240ZT100C5N | Altera | Più di 22 anni | 1440 |
5M160ZT100C5N | Altera | Più di 22 anni | 5400 |
5M1270ZT144I5N | Altera | Più di 22 anni | 1440 |
5M1270ZT144C5N | Altera | Più di 22 anni | 2160 |
5CEFA5F23I7N | Altera | Più di 22 anni | 960 |
EP4CE115F23I7N | Altera | Più di 22 anni | 1440 |
10M16SCU169I7G | Altera | Più di 22 anni | 1056 |
10M16SAU169I7G | Altera | Più di 22 anni | 1056 |
10M08SCU169I7G | Altera | Più di 22 anni | 1056 |
10M08SCE144I7G | Altera | Più di 22 anni | 2160 |
10M08SCE144C8G | Altera | Più di 22 anni | 720 |
10M08SAU169I7G | Altera | Più di 22 anni | 1056 |
10M04SCU324C8G | Altera | Più di 22 anni | 1000 |
10M04SCU169C8G | Altera | Più di 22 anni | 2112 |
10M02SCU169I7G | Altera | Più di 22 anni | 2000 |
10M02SCU169C8G | Altera | Più di 22 anni | 2112 |
EP4CE10E22C8N | Altera | Più di 22 anni | 1080 |
10M02SCE144I7G | Altera | Più di 22 anni | 1800 |
10M02SCE144C8G | Altera | Più di 22 anni | 1800 |
10M02DCV36I7G | Altera | Più di 22 anni | 5000 |
10CL025YU256C8G | Altera | Più di 22 anni | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | Altera | Più di 22 anni | 1800 |
10M50DAF484C8G | Altera | Più di 21 anni | 1004 |
EP1S10F672I7 | Altera | Più di 14 anni | 250 |
10CL010YU256C8G | Altera | Più di 22 anni | 414 |
10M08SAU169C8G | Altera | Più di 22 anni | 151 |
EP1C12Q240C8N | Altera | Più di 19 anni | 122 |
EP4CE6E22C8N | Altera | Più di 22 anni | 585 |
Carta di linea: