Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Malesia
Marca: Analog Devices
Numero di modello: AD7606BSTZ
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: Negotiated
Imballaggi particolari: 160/Trasci
Tempi di consegna: 1-2 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, assegno
Capacità di alimentazione: 10000 PCS
Stato di RoHS: |
Conformità RoHS/senza piombo |
Livello di sensibilità di umidità (MSL): |
3 |
Temperatura di funzionamento: |
-40°C a 85°C |
Codice di data: |
Più recente |
Stato di RoHS: |
Conformità RoHS/senza piombo |
Livello di sensibilità di umidità (MSL): |
3 |
Temperatura di funzionamento: |
-40°C a 85°C |
Codice di data: |
Più recente |
Come distributore di componenti elettronici professionisti possiamo fornire più di 10000 pezzi in magazzino di AD7606BSTZ ADC/DACs Integrated Circuit Lead Free Electronic Components.Benvenuti a contattare il nostro rappresentante commerciale se avete bisogno di questo pezzo,vi daremo un prezzo a sorpresa.Abbiamo messo insieme un team con una ricca esperienza e competenza per capire e soddisfare le vostre esigenze.tutte le spedizioni devono sottoporsi a rigorose procedure di controllo qualitàAbbiamo forti fonti di acquisto e fornitura e offriamo un servizio unico per parti difficili da trovare, obsolete e con tempi di consegna lunghi.
Descrizione generale:
Produttore: | Analog Devices Inc. |
Categoria di prodotto: | Convertitori analogico-digitale - ADC |
Serie: | AD7606 |
Modello di montaggio: | SMD/SMT |
Imballaggio / Valigia: | LQFP-64 |
Risoluzione: | 16 bit |
Numero di canali: | Canale 8 |
Tipo di interfaccia | Parallelamente, SPI |
Tasso di campionamento: | 200 kS/s |
Tipo di input: | Con una sola finalità |
Architettura: | SAR |
SNR - rapporto segnale/rumore: | 95.5 dB |
Temperatura minima di funzionamento: | - 40°C |
Temperatura massima di funzionamento: | + 85°C |
Imballaggio: | Scaffale |
Marca: | Dispositivi analogici |
Kit di sviluppo: | EVAL-AD7606EDZ |
DNL - Non linearità differenziale: | +/- 0,99 LSB |
Errore di guadagno: | +/- 32 LSB |
Altezza: | 1.4 mm |
INL - Nonlinearità integrale: | +/- 2 LSB |
Voltaggio di ingresso: | +/- 5 V/+/- 10 V |
Lungo: | 10 mm |
Sensibile all'umidità: | - Sì, sì. |
Numero di ingressi ADC: | 8 Input |
Numero di convertitori: | 1 Convertitore |
Tensione di alimentazione di funzionamento: | 5 V |
Pd - Dissipazione di potenza: | 142 mW |
Consumo di energia: | 100 mW |
Tipo di prodotto: | ADC - Converter analogico-digitale |
Tipo di riferimento: | Esterno, interno |
Campione e sospensione: | - Sì, sì. |
Imballaggio di fabbrica Quantità: | 160 |
Sottocategoria: | Interfacce di conversione dati |
Tensione di alimentazione - Max: | 5 V |
Tensione di alimentazione - Min: | 5 V |
Tipo: | S/H ADC |
Larghezza: | 10 mm |
Peso unitario: | 0.028219 once |
Immagini del prodotto:
In magazzino offerta calda:
Numero della parte | Marchio | D/C | Tipo di pacchetto | stoccaggio |
ADSP-21489KSWZ-4B | ADI | 2021 | LQFP-176 | 400 |
ADSP-21488KSWZ-4A | ADI | Più di 22 anni | LQFP100 | 500 |
ADSP-21489KSWZ-4A | ADI | Più di 22 anni | LQFP100 | 547 |
ADSP-21489KSWZ-5B | ADI | Più di 21 anni | LQFP176 | 2000 |
ADSP-BF524BBCZ-3A | ADI | Più di 22 anni | BGA-289 | 780 |
ADSP-TS201SYBPZ-050 | ADI | Più di 22 anni | N/A | 250 |
ADSP-TS201SABPZ-050 | ADI | 18+ | N/A | 220 |
ADSP-21261SKSTZ150 | ADI | Più di 22 anni | QFP144 | 500 |
ADSP-BF527KBCZ-6A | ADI | Più di 22 anni | Numero QFN | 618 |
ADSP-TS201SABPZ050 | ADI | Più di 22 anni | BGA | 1900 |
ADSP-BF592KCPZ | ADI | Più di 22 anni | LFCSP64 | 1555 |
ADSP-BF592KCPZ-2 | ADI | 2136 | LFCSP64 | 1300 |
ADSP-21375KSWZ-2B | ADI | 18+ | Fabbricazione | 765 |
ADSP-BF518BBCZ-4 | ADI | 1820 | BGA | 2589 |
ADSP-BF607BBCZ-5 | ADI | Più di 22 anni | BGA349 | 300 |
ADSP-BF706BCPZ-4 | ADI | Più di 22 anni | LFCSP88 | 840 |
ADSP-21062CSZ-160 | ADI | Più di 21 anni | BGA | 381 |
ADSP-2186BSTZ-160 | ADI | Più di 13 anni | LQFP-100 | 539 |
ADSP-21489BSWZ-4B | ADI | Più di 22 anni | LQFP-176 | 500 |
ADSP-BF537BBCZ-5A | ADI | Più di 21 anni | BGA182 | 370 |
ADSP-BF607KBCZ-5 | ADI | Più di 21 anni | BGA349 | 1124 |
ADSP-21569KBCZ8 | ADI | Più di 21 anni | BGA400 | 450 |
ADSP-21062LKS-160 | ADI | Più di 17 anni | PFP | 480 |
ADSP-BF707BBCZ-4 | ADI | 1726 | BGA184 | 300 |
ADSP-21478KSWZ-2A | ADI | Più di 22 anni | QFP100 | 450 |
ADSPBF536BBCZ-4A | ADI | Più di 21 anni | BGA | 316 |
ADSP-TS101SAB1Z100 | ADI | Più di 21 anni | bga | 880 |
ADSP-BF504BCPZ-4 | ADI | Più di 22 anni | LFCSP88 | 204 |
ADSP-BF548BBCZ-5AA | ADI | Più di 21 anni | CSPBGA-400 | 1038 |
ADSP-21369BBPZ-2A | ADI | Più di 22 anni | BGA | 1460 |
ADSP-BF533SBBCZ400 | ADI | Più di 22 anni | BGA160 | 1102 |
ADSP-BF706KCPZ-4 | ADI | 2212+ | QFN88 | 2780 |
ADSP-BF532SBSTZ400 | ADI | 2221+ | QFP176 | 1360 |
ADSP-BF512KSWZ-4 | ADI | Più di 17 anni | QFP176 | 1480 |
ADSP-BF533SBSTZ400 | ADI | Più di 22 anni | QFP176 | 1500 |
Carta di linea: